| 类目 年级 | 港 | 澳 | 台 | 外国学生/华侨学生/华人子女在读生 | 随班 就读 | 外省市学生 | 备注 | ||||||||||||||
| 美国 | 加拿大 | 新加坡 | 日本 | 意大利 | 新加坡 | 新西兰 | 挪威 | 马来西亚 | 澳大利亚 | 哥斯达黎加 | 菲律宾 | 韩国 | 德国 | 城镇 | 农村 | ||||||
| 一 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 二 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 三 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | ||||||||||
| 四 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 14 | |||||||||||
| 五 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | ||||||||||||
| 合计 | 13 | 0 | 22 | 1 | 74 | 37 | |||||||||||||||
| 注:(1)接受外国学生就读的学校指具有相应资格的学校。标明就读外国学生、华侨学生、华人子女在读生国别。 | |||||||||||||||||||||
| (2)华侨学生、华人子女在读生指经市、区侨办确认华侨、华人子女身份的学生。 | |||||||||||||||||||||
